直屬機構+分支機構 | 2020 | 2019 | 2018 |
寧夏 | 無領導 | 無領導 | 無領導 |
天津 | 無領導 | 無領導 | 無領導 |
北京營管部 | 無領導 | 無領導 | 無領導 |
河北石家莊中心支行 | 無領導 | 無領導 | 無領導 |
山西各中心支行 | 無領導 | 普通結構化+材料結構化 | 普通結構化 |
陜西 | 普通結構化 | 無領導 | 普通結構化 |
青海 | 無領導 | 普通結構化 | 普通結構化 |
吉林 | 無領導 | 普通結構化 | 普通結構化 |
重慶營業管理部 | 普通結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
上??偛?/td> | 普通結構化 | --- | 普通結構化 |
江蘇 | 普通結構化+材料結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
山西地市分支機構 | 普通結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
河北地市分支機構 | 普通結構化+材料結構化 | 普通結構化+材料結構化 | 結構化 |
北京直屬機構 | 普通結構化+材料結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
湖北 | 普通結構化+材料結構化 | 普通結構化+材料結構化 | 普通結構化 |
江西 | 普通結構化+材料結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
湖南 | 普通結構化+材料結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
新疆 | 普通結構化 | 普通結構化 | --- |
甘肅 | 普通結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
安徽 | 普通結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
四川 | 普通結構化 | 材料結構化 | 普通結構化 |
云南 | 普通結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
貴州 | 普通結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
西藏 | 普通結構化 | 材料結構化 | --- |
廣東 | 普通結構化 | 材料結構化 | 普通結構化 |
廣西 | 普通結構化 | 材料結構化 | --- |
海南 | 普通結構化 | 材料結構化 | 普通結構化 |
福建 | 普通結構化 | 材料結構化 | 普通結構化 |
浙江 | 普通結構化+材料結構化 | 材料結構化 | 普通結構化 |
黑龍江 | 普通結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
遼寧 | 普通結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
內蒙古 | 普通結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
河南 | 普通結構化 | 普通結構化 | 普通結構化 |
山東 | 普通結構化 | 普通結構化+材料結構化 | 普通結構化 |
直屬機構 | 普通結構化+材料結構化 | 普通結構化 | --- |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。